Akeneo y Quable son dos PIM franceses generalistas, diseñados para catálogos de todos los sectores. vin.co es un PIM/DAM especializado: su modelo de datos, sus aplicaciones de cumplimiento y sus soportes están pensados para vinos y espirituosos.
Información verificada el 24 de septiembre de 2026 en los sitios de los editores.
| Criterio | vin.co | Akeneo | Quable |
|---|---|---|---|
| Éditeur | V.I.N. SARL (Burdeos), plataforma lanzada en 2010 | Akeneo (Nantes), fundado en 2013 | Quable (Francia), fundado en 2013; Ibexa accionista mayoritario desde diciembre de 2024 |
| Posicionamiento | PIM/DAM especializado en vinos, espirituosos y bebidas | PIM generalista para marcas, industriales, distribuidores y retailers de tamaño intermedio y grandes cuentas | PIM generalista para marcas e industriales: moda, lujo, cosmética, alimentación, B2B, retail… |
| Modelo de datos | Diseñado para el sector: añadas, variedades de uva, denominaciones, terruños, formatos de envasado y variantes | Genérico y configurable (familias, atributos) según el sector | Genérico y configurable; modelización avanzada en la oferta Avanzada |
| Etiquetado electrónico del vino (UE) | Integrado: Compliance Suite (Nutri QR Code, vin.co TRI, código QR aumentado GS1) | No se presenta en el sitio del editor ningún módulo dedicado | No se presenta en el sitio del editor ningún módulo dedicado |
| Mediateca (DAM) | Incluida | Módulo DAM | Módulo DAM |
| Difusión | Sitio web, e-commerce (Shopify, WordPress), fichas PDF y catálogos, códigos QR, extranet para distribuidores, API REST | Sindicación a más de 500 retailers y marketplaces, API | Portal de marca, flujos, impresión, API |
| Precios | Públicos: oferta Descubrimiento gratuita, planes a partir de 39 € / mes | Community Edition open source gratuita; ofertas Advanced y Premium bajo presupuesto | Bajo presupuesto (ofertas Estándar y Avanzada) |
Información sobre Akeneo y Quable procedente de los sitios oficiales de los editores, consultados el 24 de septiembre de 2026. Akeneo y Quable son marcas de sus respectivos propietarios.
En 30 minutos, le mostramos vin.co aplicado a su catálogo.